Mazda CX-30
В России цена Mazda CX-30 (Мазда Ккс-30) в новом кузове начинается от 1 620 000 рублей. Максимальная комплектация стоит 2 258 000 рублей. Внедорожник продается в 122 комплектациях. Новые комплектации и цены на 14.06.2023 были взяты с общедоступных сайтов дилеров, занимающихся продажей Mazda. Также обратите внимание на технические характеристики.Цвета кузова Mazda CX-30
Новая палитра 2022 года состоит из 9 цветов. Нажмите на интересующий вас цвета кузова, чтобы посмотреть машину в соответствующей окраске и увидеть название оттенка.Artic white
Связанные страницы
Mazda CX-30 комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.- CX-30
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 620 000 |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 620 000 |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 650 000 |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 650 000 |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 665 000 |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 665 000 |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 665 000 |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 695 000 |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 695 000 |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 695 000 |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 695 000 |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 695 000 |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | н.д. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 695 000 |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | 201 км/ч. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 695 000 |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | 201 км/ч. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 730 000 |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | 201 км/ч. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 730 000 |
2.0 MT Drive | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 8.8 сек. | 201 км/ч. | 9 | 5.5 | 6.8 | 1 730 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 869 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 904 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 904 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 922 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 922 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 922 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 959 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 959 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 959 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 959 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 959 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | н.д. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 959 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | 201 км/ч. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 959 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 1 969 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 1 969 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | 201 км/ч. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 999 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | 201 км/ч. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 999 000 |
2.0 AT Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | 201 км/ч. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 1 999 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 2 004 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 2 004 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 2 022 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 2 022 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 2 022 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 2 059 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 2 059 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 2 059 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 2 059 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 2 059 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | н.д. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 2 059 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | 196 км/ч. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 2 059 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | 196 км/ч. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 2 099 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | 196 км/ч. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 2 099 000 |
2.0 AT AWD Active | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | 196 км/ч. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 2 099 000 |
2.0 AT Supreme | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 9.8 сек. | 201 км/ч. | 9.1 | 5.8 | 6.8 | 2 158 000 |
2.0 AT AWD Supreme | Внедорожник | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Полный | 10.3 сек. | 196 км/ч. | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 2 258 000 |
Цены на все автомобили Mazda
Внедорожник | Стоимость |
---|---|
CX-5 В продаже | от 2 645 000 руб. |
CX-9 В продаже | от 4 585 000 руб. |
CX-30 Архив | от 1 620 000 руб. |
Кроссовер | Стоимость |
---|---|
CX-60 Новинка | появится позже |
Минивэн | Стоимость |
---|---|
5 Архив | нет данных о цене |
Родстер | Стоимость |
---|---|
MX-5 Архив | нет данных о цене |
Седан | Стоимость |
---|---|
6 В продаже | от 2 548 000 руб. |
3 Архив | от 1 603 000 руб. |
3 седан Архив | от 1 570 000 руб. |
6 седан Архив | от 1 620 000 руб. |
Хэтчбек | Стоимость |
---|---|
2 Архив | нет данных о цене |
3 Хэтчбек Архив | от 1 523 000 руб. |
CX-3 Архив | нет данных о цене |