Mazda 6 седан
В России цена Mazda 6 седан (Мазда 6 седан) в новом кузове начинается от 1 620 000 рублей. Максимальная комплектация стоит 2 778 000 рублей. Седан продается в 242 комплектациях. Новые комплектации и цены на 14.06.2023 были взяты с общедоступных сайтов дилеров, занимающихся продажей Mazda. Также обратите внимание на технические характеристики.Связанные страницы
Mazda 6 седан комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.- 6 седан
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 620 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 620 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 620 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 620 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 620 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 620 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 620 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 620 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 620 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 620 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 620 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 635 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 635 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 635 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 635 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 635 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 635 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 635 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 635 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 635 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 635 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 635 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 635 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 635 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 665 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 665 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 680 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 680 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 680 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 708 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 708 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 708 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 708 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 708 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 708 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 708 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 708 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 708 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 708 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 708 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 723 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 723 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 723 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 723 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 723 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 723 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 723 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 723 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 723 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 723 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 723 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 723 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 723 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 730 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 730 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 730 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 730 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 730 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 730 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 730 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 758 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 758 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 765 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 765 000 |
2.0 AT Drive | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 765 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 777 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 777 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 777 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 823 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 823 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 823 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 823 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 823 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 823 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 823 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 823 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 823 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 823 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 823 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 832 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 832 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 832 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 832 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 832 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 832 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 832 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 838 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 838 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 838 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 838 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 838 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 838 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 838 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 838 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 838 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 838 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 838 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 838 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 838 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 839 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 839 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 839 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 839 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 839 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 839 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 839 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 839 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 839 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 839 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 839 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 859 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 859 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 859 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 859 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 859 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 859 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 859 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 859 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 859 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 859 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 859 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 859 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 859 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 867 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 867 000 |
2.0 AT Active | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 867 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 873 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 873 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 892 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 892 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 892 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 894 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 894 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 913 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 913 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 913 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 947 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 947 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 947 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 947 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 947 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 947 000 |
2.5 AT Active | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 947 000 |
2.5 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 954 000 |
2.5 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 954 000 |
2.5 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 954 000 |
2.5 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 954 000 |
2.5 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 954 000 |
2.5 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 954 000 |
2.5 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 954 000 |
2.5 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 954 000 |
2.5 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 954 000 |
2.5 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 954 000 |
2.5 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2.5 л. | 192 л.с. | н.д. | Передний | 8.2 сек. | 223 км/ч. | 10 | 5.6 | 7.2 | 1 954 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 970 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 970 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 970 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 970 000 |
2.0 AT Supreme Plus | Седан | бензин 2 л. | 150 л.с. | н.д. | Передний | 10.8 сек. | 207 км/ч. | 8.4 | 5.5 | 6.5 | 1 970 000 |
