Volkswagen Transporter тест-драйв, отзывы реальных владельцев
Тест-драйв Volkswagen Transporter (Фольксваген Транспортер). Мы постарались подобрать самый интересный тест-драйв интересующего вас автомобиля и честные видео отзывы владельцев о нём.Видео тест-драйв Volkswagen Transporter
Видео отзывы владельцев, обзор Volkswagen Transporter
Связанные страницы
Volkswagen Transporter комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.- Transporter
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
Kasten L1H1 AllCity | дизель 2 л. | 110 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | - | 2 799 000 | |
Kasten L2H1 AllCity | дизель 2 л. | 110 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | - | 2 863 100 | |
Kasten L1H1 AllCity | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | 11.1 сек. | 183 км/ч. | 8.3 | 6.0 | 6.9 | 2 912 200 | |
Kasten L2H1 AllCity | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | 11.1 сек. | 183 км/ч. | 8.5 | 6.2 | 7.1 | 2 954 900 | |
Kasten L2H2 AllCity | дизель 2 л. | 110 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | - | 2 981 700 | |
Kasten L1H1 | дизель 2 л. | 110 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | - | 2 987 300 | |
Kombi L1H1 | дизель 2 л. | 110 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | - | 2 997 600 | |
Kombi L1H1 | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | 11.1 сек. | 183 км/ч. | 8.3 | 6.0 | 6.9 | 3 042 300 | |
Kasten L2H1 | дизель 2 л. | 110 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | - | 3 051 500 | |
Kasten L2H2 AllCity | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | 11.6 сек. | 173 км/ч. | 8.7 | 6.8 | 7.5 | 3 073 500 | |
Kasten L1H1 | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | 11.1 сек. | 183 км/ч. | 8.3 | 6.0 | 6.9 | 3 100 600 | |
Kasten "Edition" L1H1 AllCity | дизель 2 л. | 110 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | - | 3 107 000 | |
Kombi L2H1 | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | 11.1 сек. | 183 км/ч. | 8.5 | 6.2 | 7.1 | 3 124 900 | |
Kasten L2H1 | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | 11.1 сек. | 183 км/ч. | 8.5 | 6.2 | 7.1 | 3 143 200 | |
Kasten L2H2 | дизель 2 л. | 110 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | - | 3 170 100 | |
Kasten L1H1 AllCity | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | 11.5 сек. | 178 км/ч. | 9.6 | 7.0 | 7.9 | 3 205 000 | |
Kasten "Edition" L1H1 AllCity | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | 11.1 сек. | 183 км/ч. | 8.3 | 6.0 | 6.9 | 3 220 200 | |
Kasten L2H1 AllCity | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | 11.5 сек. | 178 км/ч. | - | 3 248 300 | |
Kasten L2H2 | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | 11.6 сек. | 173 км/ч. | 8.7 | 6.8 | 7.5 | 3 261 800 | |
Kasten "Edition" L1H1 | дизель 2 л. | 110 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | - | 3 295 300 | |
Kombi L1H1 | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | 11.5 сек. | 178 км/ч. | 9.6 | 7.0 | 7.9 | 3 298 500 | |
Kombi "Edition" L1H1 | дизель 2 л. | 110 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | - | 3 346 900 | |
Kombi L2H1 | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | 11.5 сек. | 178 км/ч. | - | 3 381 000 | |
Kombi "Edition" L1H1 | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | 11.1 сек. | 183 км/ч. | 8.5 | 6.2 | 7.1 | 3 391 600 | |
Kasten L1H1 | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | 11.5 сек. | 178 км/ч. | 9.6 | 7.0 | 7.9 | 3 393 400 | |
Kasten "Edition" L1H1 | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | 11.1 сек. | 183 км/ч. | 8.5 | 6.2 | 7.1 | 3 408 600 | |
Kasten L2H1 | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | 11.5 сек. | 178 км/ч. | - | 3 436 700 | |
Kasten L1H1 | дизель 2 л. | 199 л.с. | AMT | Полный | 9.3 сек. | 198 км/ч. | 9.1 | 6.9 | 7.8 | 3 447 900 | |
Kasten "Edition" L1H1 AllCity | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | 11.5 сек. | 178 км/ч. | 9.6 | 7.0 | 7.9 | 3 513 000 | |
Kasten DoKa L1H1 | дизель 2 л. | 110 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | - | 3 532 700 | |
Kasten L2H1 | дизель 2 л. | 199 л.с. | AMT | Полный | 9.3 сек. | 198 км/ч. | 9.1 | 6.9 | 7.8 | 3 556 100 | |
Kasten DoKa L2H1 | дизель 2 л. | 110 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | - | 3 609 500 | |
Kombi "Edition" L1H1 | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | 11.5 сек. | 178 км/ч. | 9.6 | 7.0 | 7.9 | 3 647 800 | |
Kasten L2H2 | дизель 2 л. | 199 л.с. | AMT | Полный | 9.7 сек. | 187 км/ч. | 9.2 | 7.2 | 7.8 | 3 674 700 | |
Kasten DoKa L1H1 | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | 11.1 сек. | 183 км/ч. | 8.5 | 6.2 | 7.1 | 3 685 200 | |
Kasten "Edition" L1H1 | дизель 2 л. | 199 л.с. | AMT | Полный | 9.3 сек. | 198 км/ч. | 9.1 | 6.9 | 7.8 | 3 693 700 | |
Kasten "Edition" L1H1 | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | 11.5 сек. | 178 км/ч. | 9.6 | 7.0 | 7.9 | 3 701 400 | |
Kasten DoKa L2H1 | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | 11.1 сек. | 183 км/ч. | 8.5 | 6.2 | 7.1 | 3 714 100 | |
Kombi L1H1 | дизель 2 л. | 199 л.с. | AMT | Полный | 9.3 сек. | 198 км/ч. | 9.1 | 6.9 | 7.8 | 3 831 400 | |
Kombi L2H1 | дизель 2 л. | 199 л.с. | AMT | Полный | 9.3 сек. | 198 км/ч. | 9.1 | 6.9 | 7.8 | 3 912 100 | |
Kasten DoKa L1H1 | дизель 2 л. | 199 л.с. | AMT | Полный | 9.3 сек. | 198 км/ч. | 9.1 | 6.9 | 7.8 | 3 997 900 | |
Kasten DoKa L1H1 | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | 11.5 сек. | 178 км/ч. | 9.6 | 7.0 | 7.9 | 4 001 400 | |
Kasten DoKa L2H1 | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | 11.5 сек. | 178 км/ч. | - | 4 030 800 | |
Kasten DoKa L2H1 | дизель 2 л. | 199 л.с. | AMT | Полный | 9.3 сек. | 198 км/ч. | 9.1 | 6.9 | 7.8 | 4 107 800 | |
Kombi "Edition" L1H1 | дизель 2 л. | 199 л.с. | AMT | Полный | 9.3 сек. | 198 км/ч. | 9.1 | 6.9 | 7.8 | 4 143 900 |
Цены на все автомобили Volkswagen
Внедорожник | Стоимость |
---|---|
Teramont В продаже | от 6 146 500 руб. |
Tiguan В продаже | от 3 375 900 руб. |
Touareg В продаже | от 8 669 500 руб. |
Компактвэн | Стоимость |
---|---|
Touran Архив | от 1 247 000 руб. |
Кроссовер | Стоимость |
---|---|
Taos В продаже | от 2 828 900 руб. |
Tharu Новинка | появится позже |
Tiguan Allspace Новинка | появится позже |
Touareg R Новинка | появится позже |
ID 4 Архив | нет данных о цене |
ID 5 Архив | нет данных о цене |
Купе | Стоимость |
---|---|
Beetle Архив | от 1 070 000 руб. |
Лифтбек | Стоимость |
---|---|
Arteon Архив | от 2 639 000 руб. |
Минивэн | Стоимость |
---|---|
Caddy В продаже | от 2 336 200 руб. |
California В продаже | от 5 158 200 руб. |
Caravelle В продаже | от 3 416 600 руб. |
Multivan В продаже | от 4 288 400 руб. |
Viloran Новинка | появится позже |
Пикап | Стоимость |
---|---|
Amarok Архив | от 2 524 100 руб. |
Седан | Стоимость |
---|---|
Passat В продаже | от 2 733 000 руб. |
Polo В продаже | от 1 620 900 руб. |
Jetta Архив | от 1 627 000 руб. |
Passat CC Архив | от 1 682 000 руб. |
Phaeton Архив | от 4 390 000 руб. |
Polo Архив | от 564 000 руб. |
Универсал | Стоимость |
---|---|
Passat Alltrack В продаже | от 5 548 000 руб. |
Passat Variant Архив | от 2 139 000 руб. |
Фургон | Стоимость |
---|---|
Crafter В продаже | от 2 961 700 руб. |
Transporter В продаже | от 2 799 000 руб. |
Хэтчбек | Стоимость |
---|---|
Golf В продаже | от 4 291 000 руб. |
ID 3 Новинка | появится позже |
Golf 3 двери Архив | от 1 197 000 руб. |
Golf GTI Архив | нет данных о цене |
Golf Plus Архив | от 629 000 руб. |
Polo 3 двери Архив | от 513 000 руб. |
Scirocco Архив | от 1 022 000 руб. |