Volkswagen Caravelle
В России цена Volkswagen Caravelle (Фольксваген Каравелл) в новом кузове начинается от 3 416 600 рублей. Максимальная комплектация стоит 5 596 100 рублей. Минивэн продается в 26 комплектациях. Новые комплектации и цены на 13.06.2023 были взяты с общедоступных сайтов дилеров, занимающихся продажей Volkswagen. Также обратите внимание на технические характеристики.Связанные страницы
Volkswagen Caravelle комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.- Caravelle
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
Trendline | Минивэн | дизель 2 л. | 100 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | 3 416 600 | |
Trendline | Минивэн | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | 3 463 000 | |
Trendline Maxi | Минивэн | дизель 2 л. | 100 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | 3 484 900 | |
Trendline Maxi | Минивэн | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | 3 531 400 | |
Comfortline | Минивэн | дизель 2 л. | 100 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | 3 538 800 | |
Comfortline | Минивэн | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | 3 583 000 | |
Comfortline Maxi | Минивэн | дизель 2 л. | 100 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | 3 626 000 | |
Comfortline Maxi | Минивэн | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | 3 670 300 | |
Trendline | Минивэн | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | н.д. | н.д. | 3 729 600 | |
Trendline Maxi | Минивэн | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | н.д. | н.д. | 3 797 900 | |
Edition | Минивэн | дизель 2 л. | 100 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | 3 832 100 | |
Edition | Минивэн | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | 3 876 300 | |
Comfortline | Минивэн | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | н.д. | н.д. | 3 931 600 | |
Comfortline Maxi | Минивэн | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | н.д. | н.д. | 4 021 100 | |
Edition | Минивэн | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | н.д. | н.д. | 4 224 900 | |
Trendline | Минивэн | дизель 2 л. | 199 л.с. | AMT | Полный | н.д. | н.д. | 4 285 900 | |
Trendline Maxi | Минивэн | дизель 2 л. | 199 л.с. | AMT | Полный | н.д. | н.д. | 4 328 300 | |
Comfortline | Минивэн | дизель 2 л. | 199 л.с. | AMT | Полный | н.д. | н.д. | 4 496 600 | |
Comfortline Maxi | Минивэн | дизель 2 л. | 199 л.с. | AMT | Полный | н.д. | н.д. | 4 597 400 | |
Highline | Минивэн | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | 4 664 000 | |
Edition | Минивэн | дизель 2 л. | 199 л.с. | AMT | Полный | н.д. | н.д. | 4 720 900 | |
Highline Maxi | Минивэн | дизель 2 л. | 150 л.с. | MT | Передний | н.д. | н.д. | 4 757 600 | |
Highline | Минивэн | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | н.д. | н.д. | 4 923 500 | |
Highline Maxi | Минивэн | дизель 2 л. | 150 л.с. | AMT | Полный | н.д. | н.д. | 5 020 100 | |
Highline | Минивэн | дизель 2 л. | 199 л.с. | AMT | Полный | н.д. | н.д. | 5 499 500 | |
Highline Maxi | Минивэн | дизель 2 л. | 199 л.с. | AMT | Полный | н.д. | н.д. | 5 596 100 |
Цены на все автомобили Volkswagen
Внедорожник | Стоимость |
---|---|
Teramont В продаже | от 6 146 500 руб. |
Tiguan В продаже | от 3 375 900 руб. |
Touareg В продаже | от 8 669 500 руб. |
Компактвэн | Стоимость |
---|---|
Touran Архив | от 1 247 000 руб. |
Кроссовер | Стоимость |
---|---|
Taos В продаже | от 2 828 900 руб. |
Tharu Новинка | появится позже |
Tiguan Allspace Новинка | появится позже |
Touareg R Новинка | появится позже |
ID 4 Архив | нет данных о цене |
ID 5 Архив | нет данных о цене |
Купе | Стоимость |
---|---|
Beetle Архив | от 1 070 000 руб. |
Лифтбек | Стоимость |
---|---|
Arteon Архив | от 2 639 000 руб. |
Минивэн | Стоимость |
---|---|
Caddy В продаже | от 2 336 200 руб. |
California В продаже | от 5 158 200 руб. |
Caravelle В продаже | от 3 416 600 руб. |
Multivan В продаже | от 4 288 400 руб. |
Viloran Новинка | появится позже |
Пикап | Стоимость |
---|---|
Amarok Архив | от 2 524 100 руб. |
Седан | Стоимость |
---|---|
Passat В продаже | от 2 733 000 руб. |
Polo В продаже | от 1 620 900 руб. |
Jetta Архив | от 1 627 000 руб. |
Passat CC Архив | от 1 682 000 руб. |
Phaeton Архив | от 4 390 000 руб. |
Polo Архив | от 564 000 руб. |
Универсал | Стоимость |
---|---|
Passat Alltrack В продаже | от 5 548 000 руб. |
Passat Variant Архив | от 2 139 000 руб. |
Фургон | Стоимость |
---|---|
Crafter В продаже | от 2 961 700 руб. |
Transporter В продаже | от 2 799 000 руб. |
Хэтчбек | Стоимость |
---|---|
Golf В продаже | от 4 291 000 руб. |
ID 3 Новинка | появится позже |
Golf 3 двери Архив | от 1 197 000 руб. |
Golf GTI Архив | нет данных о цене |
Golf Plus Архив | от 629 000 руб. |
Polo 3 двери Архив | от 513 000 руб. |
Scirocco Архив | от 1 022 000 руб. |