Volkswagen Crafter тест-драйв, отзывы реальных владельцев

Тест-драйв Volkswagen Crafter (Фольксваген Крафтер). Мы постарались подобрать самый интересный тест-драйв интересующего вас автомобиля и честные видео отзывы владельцев о нём.

Видео тест-драйв Volkswagen Crafter

Видео отзывы владельцев, обзор Volkswagen Crafter

Связанные страницы

Volkswagen Crafter комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
КомплектацияКузов Двигатель Мощность Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
Kasten 30 L3H2 дизель 2 л. 102 л.с. MT Передний н.д. 143 км/ч. 8.2 | 7.2 | 7.6 2 961 700
Kasten 35 L3H2 дизель 2 л. 102 л.с. MT Передний н.д. н.д. - 3 036 900
Kasten 30 L3H3 дизель 2 л. 102 л.с. MT Передний н.д. 141 км/ч. 8.2 | 7.2 | 7.6 3 074 100
Kasten 30 L3H2 дизель 2 л. 140 л.с. MT Передний н.д. 160 км/ч. 8.2 | 7.2 | 7.6 3 083 400
Kasten 35 L3H3 дизель 2 л. 102 л.с. MT Передний н.д. 141 км/ч. 8.2 | 7.2 | 7.6 3 149 300
Kasten 35 L3H2 дизель 2 л. 140 л.с. MT Передний н.д. 158 км/ч. 8.2 | 7.2 | 7.6 3 158 600
Kasten Trendline 30 L3H2 дизель 2 л. 102 л.с. MT Передний н.д. 143 км/ч. 8.2 | 7.2 | 7.6 3 189 900
Kasten 30 L3H3 дизель 2 л. 140 л.с. MT Передний н.д. 158 км/ч. 8.2 | 7.2 | 7.6 3 195 800
Kasten 35 L4H3 дизель 2 л. 102 л.с. MT Передний н.д. 141 км/ч. 8.3 | 7.4 | 7.7 3 209 600
Kasten Trendline 35 L3H2 дизель 2 л. 102 л.с. MT Передний н.д. н.д. - 3 265 100
Kasten 35 L3H3 дизель 2 л. 140 л.с. MT Передний н.д. 158 км/ч. 8.2 | 7.2 | 7.6 3 271 000
Kasten 35 L5H3 дизель 2 л. 102 л.с. MT Передний н.д. 141 км/ч. 8.3 | 7.4 | 7.7 3 272 400
Kasten 50 L3H2 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. 147 км/ч. 11.4 | 8.7 | 9.7 3 293 600
Kasten Trendline 30 L3H3 дизель 2 л. 102 л.с. MT Передний н.д. 141 км/ч. 8.2 | 7.2 | 7.6 3 302 300
Kasten Trendline 30 L3H2 дизель 2 л. 140 л.с. MT Передний н.д. 160 км/ч. 8.2 | 7.2 | 7.6 3 311 600
Kasten 35 L4H3 дизель 2 л. 140 л.с. MT Передний н.д. 158 км/ч. 8.2 | 7.2 | 7.6 3 331 300
Kasten 50 L4H3 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. 145 км/ч. 10.8 | 7.5 | 8.7 3 342 900
Kasten 55 L3H2 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. н.д. - 3 370 200
Kasten 50 L5H3 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. 145 км/ч. 10.8 | 7.5 | 8.7 3 375 100
Kasten Trendline 35 L3H3 дизель 2 л. 102 л.с. MT Передний н.д. 141 км/ч. 8.2 | 7.2 | 7.6 3 377 500
Kasten Trendline 35 L3H2 дизель 2 л. 140 л.с. MT Передний н.д. 158 км/ч. 8.2 | 7.2 | 7.6 3 386 800
Kasten 35 L5H3 дизель 2 л. 140 л.с. MT Передний н.д. 158 км/ч. 8.3 | 7.4 | 7.7 3 394 100
Kasten 50 L3H3 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. 145 км/ч. 10.8 | 7.5 | 8.7 3 406 000
Kasten 55 L4H3 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. н.д. - 3 419 500
Kasten Trendline 30 L3H3 дизель 2 л. 140 л.с. MT Передний н.д. 158 км/ч. 8.2 | 7.2 | 7.6 3 424 000
Kasten Trendline 35 L4H3 дизель 2 л. 102 л.с. MT Передний н.д. 141 км/ч. 8.3 | 7.4 | 7.7 3 437 800
Kasten 35 L4H4 дизель 2 л. 102 л.с. MT Передний н.д. 138 км/ч. 8.3 | 7.4 | 7.7 3 443 600
Kasten 55 L5H3 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. н.д. - 3 451 600
Kasten 55 L3H3 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. н.д. - 3 482 600
Kasten Trendline 35 L3H3 дизель 2 л. 140 л.с. MT Передний н.д. 158 км/ч. 8.2 | 7.2 | 7.6 3 499 200
Kasten Trendline 35 L5H3 дизель 2 л. 102 л.с. MT Передний н.д. 141 км/ч. 8.3 | 7.4 | 7.7 3 500 600
Kasten 35 L5H4 дизель 2 л. 102 л.с. MT Передний н.д. 138 км/ч. 8.3 | 7.4 | 7.7 3 511 600
Kasten 50 L3H2 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 520 800
Kasten Trendline 50 L3H2 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. 147 км/ч. 10.8 | 7.5 | 8.7 3 521 800
Kasten 35 L3H2 дизель 2 л. 140 л.с. MT Полный н.д. 155 км/ч. 9.6 | 8.4 | 8.9 3 538 800
Kasten Trendline 35 L4H3 дизель 2 л. 140 л.с. MT Передний н.д. 158 км/ч. 8.2 | 7.2 | 7.6 3 559 500
Kasten 35 L4H4 дизель 2 л. 140 л.с. MT Передний н.д. 158 км/ч. 8.3 | 7.4 | 7.7 3 565 300
Kasten 50 L4H3 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 570 300
Kasten Trendline 50 L4H3 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. 145 км/ч. 10.8 | 7.5 | 8.7 3 571 100
Kasten 50 L4H4 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. 143 км/ч. 10.8 | 7.7 | 8.8 3 576 900
Kasten 55 L3H2 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 597 500
Kasten Trendline 55 L3H2 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. н.д. - 3 598 400
Kasten 50 L5H3 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 602 400
Kasten Trendline 50 L5H3 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. 145 км/ч. 10.8 | 7.5 | 8.7 3 603 300
Kasten 50 L5H4 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. 143 км/ч. 10.8 | 7.7 | 8.8 3 614 300
Kasten Trendline 35 L5H3 дизель 2 л. 140 л.с. MT Передний н.д. 158 км/ч. 8.3 | 7.4 | 7.7 3 622 300
Kasten 50 L3H3 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 633 200
Kasten 35 L5H4 дизель 2 л. 140 л.с. MT Передний н.д. 155 км/ч. 8.3 | 7.4 | 7.7 3 633 300
Kasten Trendline 50 L3H3 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. 143 км/ч. 10.8 | 7.7 | 8.8 3 634 200
Kasten 55 L4H3 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 647 000
Kasten Trendline 55 L4H3 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. н.д. - 3 647 700
Kasten 35 L3H3 дизель 2 л. 140 л.с. MT Полный н.д. 155 км/ч. 9.7 | 8.4 | 8.9 3 651 200
Kasten 55 L4H4 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. н.д. - 3 653 500
Kasten Trendline 35 L4H4 дизель 2 л. 102 л.с. MT Передний н.д. 138 км/ч. 8.3 | 7.4 | 7.7 3 671 800
Kasten 55 L5H3 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 679 000
Kasten Trendline 55 L5H3 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. н.д. - 3 679 800
Kasten 55 L5H4 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. н.д. - 3 690 800
Kasten 55 L3H3 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 709 900
Kasten Trendline 55 L3H3 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. н.д. - 3 710 800
Kasten 35 L4H3 дизель 2 л. 140 л.с. MT Полный н.д. 155 км/ч. 9.7 | 8.4 | 8.9 3 711 600
Kasten Trendline 35 L5H4 дизель 2 л. 102 л.с. MT Передний н.д. 138 км/ч. 8.3 | 7.4 | 7.7 3 739 800
Kasten Trendline 50 L3H2 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 749 000
Kasten Trendline 35 L3H2 дизель 2 л. 140 л.с. MT Полный н.д. 968489 км/ч. 155 3 767 000
Kasten 35 L5H3 дизель 2 л. 140 л.с. MT Полный н.д. 155 км/ч. 9.7 | 8.6 | 9.0 3 774 400
Kasten Trendline 35 L4H4 дизель 2 л. 140 л.с. MT Передний н.д. 158 км/ч. 8.3 | 7.4 | 7.7 3 793 500
Kasten Trendline 50 L4H3 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 798 500
Kasten 50 L4H4 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 804 300
Kasten Trendline 50 L4H4 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. 143 км/ч. 10.8 | 7.7 | 8.8 3 805 100
Kasten Trendline 55 L3H2 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 825 700
Kasten Trendline 50 L5H3 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 830 600
Kasten 50 L5H4 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 841 600
Kasten Trendline 50 L5H4 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. 143 км/ч. 10.8 | 7.7 | 8.8 3 842 500
Kasten Trendline 50 L3H3 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 861 400
Kasten Trendline 35 L5H4 дизель 2 л. 140 л.с. MT Передний н.д. 155 км/ч. 8.3 | 7.4 | 7.7 3 861 500
Kasten Trendline 55 L4H3 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 875 200
Kasten Trendline 35 L3H3 дизель 2 л. 140 л.с. MT Полный н.д. 155 км/ч. 9.7 | 8.4 | 8.9 3 879 400
Kasten 55 L4H4 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 881 000
Kasten Trendline 55 L4H4 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. н.д. - 3 881 700
Kasten Trendline 55 L5H3 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 907 200
Kasten 55 L5H4 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 918 200
Kasten Trendline 55 L5H4 дизель 2 л. 109 л.с. MT Задний н.д. н.д. - 3 919 000
Kasten Trendline 55 L3H3 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 3 938 100
Kasten Trendline 35 L4H3 дизель 2 л. 140 л.с. MT Полный н.д. 155 км/ч. 9.7 | 8.4 | 8.9 3 939 800
Kasten 35 L4H4 дизель 2 л. 140 л.с. MT Полный н.д. 155 км/ч. 9.7 | 8.6 | 9.0 3 945 600
Kasten Trendline 35 L5H3 дизель 2 л. 140 л.с. MT Полный н.д. 155 км/ч. 9.7 | 8.6 | 9.0 4 002 600
Kasten 35 L5H4 дизель 2 л. 140 л.с. MT Полный н.д. 155 км/ч. 9.7 | 8.6 | 9.0 4 013 600
Kasten Trendline 50 L4H4 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 4 032 500
Kasten Trendline 50 L5H4 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 4 069 800
Kasten Trendline 55 L4H4 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 4 109 200
Kasten Trendline 55 L5H4 дизель 2 л. 177 л.с. MT Задний н.д. 165 км/ч. 11.2 | 7.3 | 8.7 4 146 400
Kasten Trendline 35 L4H4 дизель 2 л. 140 л.с. MT Полный н.д. 155 км/ч. 9.7 | 8.6 | 9.0 4 173 800
Kasten Trendline 35 L5H4 дизель 2 л. 140 л.с. MT Полный н.д. 155 км/ч. 9.7 | 8.6 | 9.0 4 241 800
В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ - механическая, АТ - автоматическая, АМТ - роботизированная, CVT - вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).

Цены на все автомобили Volkswagen

ВнедорожникСтоимость
TeramontTeramont
В продаже
от 6 146 500 руб.
TiguanTiguan
В продаже
от 3 375 900 руб.
TouaregTouareg
В продаже
от 8 669 500 руб.
КомпактвэнСтоимость
TouranTouran
Архив
от 1 247 000 руб.
КроссоверСтоимость
TaosTaos
В продаже
от 2 828 900 руб.
TharuTharu
Новинка
появится позже
Tiguan AllspaceTiguan Allspace
Новинка
появится позже
Touareg RTouareg R
Новинка
появится позже
ID 4ID 4
Архив
нет данных о цене
ID 5ID 5
Архив
нет данных о цене
КупеСтоимость
BeetleBeetle
Архив
от 1 070 000 руб.
ЛифтбекСтоимость
ArteonArteon
Архив
от 2 639 000 руб.
МинивэнСтоимость
CaddyCaddy
В продаже
от 2 336 200 руб.
CaliforniaCalifornia
В продаже
от 5 158 200 руб.
CaravelleCaravelle
В продаже
от 3 416 600 руб.
MultivanMultivan
В продаже
от 4 288 400 руб.
ViloranViloran
Новинка
появится позже
ПикапСтоимость
AmarokAmarok
Архив
от 2 524 100 руб.
СеданСтоимость
PassatPassat
В продаже
от 2 733 000 руб.
PoloPolo
В продаже
от 1 620 900 руб.
JettaJetta
Архив
от 1 627 000 руб.
Passat CCPassat CC
Архив
от 1 682 000 руб.
PhaetonPhaeton
Архив
от 4 390 000 руб.
PoloPolo
Архив
от 564 000 руб.
УниверсалСтоимость
Passat AlltrackPassat Alltrack
В продаже
от 5 548 000 руб.
Passat VariantPassat Variant
Архив
от 2 139 000 руб.
ФургонСтоимость
CrafterCrafter
В продаже
от 2 961 700 руб.
TransporterTransporter
В продаже
от 2 799 000 руб.
ХэтчбекСтоимость
GolfGolf
В продаже
от 4 291 000 руб.
ID 3ID 3
Новинка
появится позже
Golf 3 двериGolf 3 двери
Архив
от 1 197 000 руб.
Golf GTIGolf GTI
Архив
нет данных о цене
Golf PlusGolf Plus
Архив
от 629 000 руб.
Polo 3 двериPolo 3 двери
Архив
от 513 000 руб.
SciroccoScirocco
Архив
от 1 022 000 руб.