Mercedes-Benz Vito
В России цена Mercedes-Benz Vito (Мерседес Вито) в новом кузове начинается от 3 682 836 рублей. Максимальная комплектация стоит 6 001 536 рублей. Минивэн продается в 101 комплектациях. Новые комплектации и цены на 14.06.2023 были взяты с общедоступных сайтов дилеров, занимающихся продажей Mercedes-Benz. Также обратите внимание на технические характеристики.Связанные страницы
Mercedes-Benz Vito комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.- Vito
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
110 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 102 л.с. | MT | Задний | н.д. | н.д. | 3 682 836 | |
110 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 102 л.с. | MT | Задний | н.д. | н.д. | 3 728 836 | |
110 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 102 л.с. | MT | Задний | н.д. | н.д. | 3 820 836 | |
110 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 102 л.с. | MT | Задний | н.д. | н.д. | 3 839 836 | |
110 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 102 л.с. | MT | Задний | н.д. | н.д. | 3 885 836 | |
110 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 102 л.с. | MT | Задний | н.д. | н.д. | 3 977 836 | |
121 Tourer BASE | Минивэн | бензин 2 л. | 211 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 3 985 448 | |
114 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 023 000 | |
114 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 069 000 | |
121 Tourer BASE | Минивэн | бензин 2 л. | 211 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 077 448 | |
121 Tourer PRO | Минивэн | бензин 2 л. | 211 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 131 000 | |
110 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 102 л.с. | MT | Задний | н.д. | н.д. | 4 154 236 | |
114 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 161 000 | |
114 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 180 000 | |
110 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 102 л.с. | MT | Задний | н.д. | н.д. | 4 200 236 | |
121 Tourer PRO | Минивэн | бензин 2 л. | 211 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 223 000 | |
114 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 226 000 | |
116 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 241 000 | |
116 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 287 000 | |
119 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 291 000 | |
110 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 102 л.с. | MT | Задний | н.д. | н.д. | 4 292 236 | |
114 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 318 000 | |
119 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 337 000 | |
114 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 340 148 | |
116 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 379 000 | |
114 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 386 148 | |
116 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 398 000 | |
119 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 429 000 | |
116 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 444 000 | |
119 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 448 000 | |
124 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 470 000 | |
114 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 478 148 | |
119 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 494 000 | |
121 Tourer SELECT | Минивэн | бензин 2 л. | 211 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 494 756 | |
114 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 497 148 | |
114 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 501 000 | |
124 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 516 000 | |
116 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 536 000 | |
114 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 543 148 | |
114 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 547 000 | |
116 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 558 148 | |
119 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 586 000 | |
121 Tourer SELECT | Минивэн | бензин 2 л. | 211 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 586 756 | |
116 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 604 148 | |
124 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 608 000 | |
119 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 608 148 | |
124 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 627 000 | |
114 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 635 148 | |
114 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 639 000 | |
119 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 654 148 | |
124 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 673 000 | |
116 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 696 148 | |
114 CDI Strong | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 710 000 | |
116 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 715 148 | |
116 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 719 000 | |
119 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 746 148 | |
116 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 761 148 | |
124 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 765 000 | |
116 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 765 000 | |
119 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 765 148 | |
119 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 769 000 | |
124 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 787 148 | |
119 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 811 148 | |
119 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 815 000 | |
114 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 818 148 | |
124 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 833 148 | |
116 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 853 148 | |
116 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 857 000 | |
114 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 864 148 | |
119 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 903 148 | |
119 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 907 000 | |
124 CDI Tourer BASE | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 925 148 | |
124 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 944 148 | |
124 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 948 000 | |
114 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 956 148 | |
116 CDI Strong+ | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 990 000 | |
124 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 4 990 148 | |
124 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 4 994 000 | |
114 CDI Strong | Минивэн | дизель 2 л. | 136 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 027 148 | |
116 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 036 148 | |
124 CDI Tourer PRO | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 082 148 | |
116 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 082 148 | |
124 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 5 086 000 | |
119 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 086 148 | |
116 CDI Strong+ | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 5 090 000 | |
119 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 132 148 | |
116 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 174 148 | |
119 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 224 148 | |
124 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 265 148 | |
119 CDI Storm | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 290 000 | |
116 CDI Strong+ | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 307 148 | |
124 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 311 148 | |
119 CDI Storm | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 390 000 | |
124 CDI Tourer SELECT | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 403 148 | |
116 CDI Strong+ | Минивэн | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 407 148 | |
124 CDI Storm | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 470 000 | |
124 CDI Storm | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 570 000 | |
119 CDI Privacy wall | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Задний | н.д. | н.д. | 5 684 388 | |
124 CDI Life | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 750 000 | |
124 CDI Life | Минивэн | дизель 2 л. | 237 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 5 750 000 | |
119 CDI Privacy wall | Минивэн | дизель 2 л. | 190 л.с. | АТ | Полный | н.д. | н.д. | 6 001 536 |
Цены на все автомобили Mercedes-Benz
Внедорожник | Стоимость |
---|---|
G-Class В продаже | от 16 260 000 руб. |
GLA В продаже | от 4 157 400 руб. |
GLC В продаже | от 5 870 000 руб. |
GLC Купе В продаже | от 6 460 000 руб. |
GLE В продаже | от 8 020 000 руб. |
GLE Купе В продаже | от 9 260 000 руб. |
GLS В продаже | от 11 610 000 руб. |
Кабриолет | Стоимость |
---|---|
E-Class Кабриолет В продаже | от 8 270 000 руб. |
AMG SL Новинка | появится позже |
AMG GT Кабриолет Архив | от 12 190 000 руб. |
C-Class Кабриолет Архив | от 3 430 000 руб. |
S-Class Кабриолет Архив | от 11 860 000 руб. |
Компактвэн | Стоимость |
---|---|
T-Class Новинка | появится позже |
Кроссовер | Стоимость |
---|---|
GLB В продаже | от 4 327 400 руб. |
GLS Maybach В продаже | от 19 770 000 руб. |
EQA Новинка | появится позже |
EQB Новинка | появится позже |
EQC Новинка | появится позже |
EQS SUV Новинка | появится позже |
GL Архив | от 4 820 000 руб. |
M-Class Архив | от 3 250 000 руб. |
Купе | Стоимость |
---|---|
CLA В продаже | от 3 930 000 руб. |
CLS В продаже | от 6 980 000 руб. |
E-Class Купе В продаже | от 6 720 000 руб. |
AMG GT Купе Архив | от 16 690 000 руб. |
C-Class Купе Архив | от 3 790 000 руб. |
S-Class Купе Архив | от 8 700 000 руб. |
SL Архив | от 7 490 000 руб. |
SLC Архив | от 3 270 000 руб. |
Лифтбек | Стоимость |
---|---|
AMG GT В продаже | от 10 790 000 руб. |
Минивэн | Стоимость |
---|---|
V-Class В продаже | от 5 002 000 руб. |
Vito В продаже | от 3 682 836 руб. |
EQV Новинка | появится позже |
Citan Архив | от 1 815 763 руб. |
Пикап | Стоимость |
---|---|
X-Class Архив | от 3 222 000 руб. |
Родстер | Стоимость |
---|---|
SLK Архив | от 2 690 000 руб. |
Седан | Стоимость |
---|---|
A-Class Седан В продаже | от 3 350 000 руб. |
C-Class В продаже | от 4 480 000 руб. |
E-Class В продаже | от 5 510 000 руб. |
S-Class В продаже | от 13 620 000 руб. |
S-Class Maybach В продаже | от 20 140 000 руб. |
EQE Новинка | появится позже |
EQS Новинка | появится позже |
Универсал | Стоимость |
---|---|
E-Class Универсал В продаже | от 6 320 000 руб. |
C-Class Универсал Архив | от 2 300 000 руб. |
CLA Универсал Архив | от 2 750 000 руб. |
CLS Универсал Архив | от 3 560 000 руб. |
Фургон | Стоимость |
---|---|
Sprinter В продаже | от 3 816 188 руб. |
Sprinter Classic Архив | от 1 709 491 руб. |
Хэтчбек | Стоимость |
---|---|
A-Class В продаже | от 3 510 000 руб. |
B-Class Архив | от 2 100 000 руб. |