Новый Land Rover Range Rover Evoque
В России цена Land Rover Range Rover Evoque в новом кузове начинается от 2 929 000 рублей. Максимальная комплектация стоит 4 694 000 рублей. Внедорожник продается в 25 комплектациях. Новые комплектации и цены на 10.04.2019 были взяты с общедоступных сайтов дилеров, занимающихся продажей Land Rover. Также обратите внимание на технические характеристики.Связанные страницы
Land Rover Range Rover Evoque комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.- Range Rover Evoque
- Range Rover Evoque 3 двери
- Range Rover Evoque Кабриолет
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
Base | Внедорожник | бензин 2.0 л. | 200 л.с. | AT | Полный | 8.5 сек. | 216 км/ч. | 9.7 | 6.5 | 7.7 | 2 929 000 руб. |
Base | Внедорожник | дизель 2.0 л. | 150 л.с. | AT | Полный | 11.2 сек. | 196 км/ч. | 6.6 | 5.1 | 5.7 | 2 941 000 руб. |
Base | Внедорожник | дизель 2.0 л. | 180 л.с. | AT | Полный | 9.3 сек. | 205 км/ч. | 6.7 | 5.1 | 5.8 | 3 042 000 руб. |
Base | Внедорожник | бензин 2.0 л. | 249 л.с. | AT | Полный | 7.5 сек. | 230 км/ч. | 9.8 | 6.8 | 7.9 | 3 130 000 руб. |
S | Внедорожник | бензин 2.0 л. | 200 л.с. | AT | Полный | 8.5 сек. | 216 км/ч. | 9.7 | 6.5 | 7.7 | 3 337 000 руб. |
S | Внедорожник | дизель 2.0 л. | 150 л.с. | AT | Полный | 11.2 сек. | 196 км/ч. | 6.6 | 5.1 | 5.7 | 3 350 000 руб. |
S | Внедорожник | дизель 2.0 л. | 180 л.с. | AT | Полный | 9.3 сек. | 205 км/ч. | 6.7 | 5.1 | 5.8 | 3 450 000 руб. |
R-Dynamic S | Внедорожник | бензин 2.0 л. | 200 л.с. | AT | Полный | 8.5 сек. | 216 км/ч. | 9.7 | 6.5 | 7.7 | 3 471 000 руб. |
R-Dynamic S | Внедорожник | дизель 2.0 л. | 150 л.с. | AT | Полный | 11.2 сек. | 196 км/ч. | 6.6 | 5.1 | 5.7 | 3 484 000 руб. |
S | Внедорожник | бензин 2.0 л. | 249 л.с. | AT | Полный | 7.5 сек. | 230 км/ч. | 9.8 | 6.8 | 7.9 | 3 506 000 руб. |
R-Dynamic S | Внедорожник | дизель 2.0 л. | 180 л.с. | AT | Полный | 9.3 сек. | 205 км/ч. | 6.7 | 5.1 | 5.8 | 3 585 000 руб. |
R-Dynamic S | Внедорожник | бензин 2.0 л. | 249 л.с. | AT | Полный | 7.5 сек. | 230 км/ч. | 9.8 | 6.8 | 7.9 | 3 641 000 руб. |
SE | Внедорожник | бензин 2.0 л. | 200 л.с. | AT | Полный | 8.5 сек. | 216 км/ч. | 9.7 | 6.5 | 7.7 | 3 746 000 руб. |
SE | Внедорожник | дизель 2.0 л. | 150 л.с. | AT | Полный | 11.2 сек. | 196 км/ч. | 6.6 | 5.1 | 5.7 | 3 760 000 руб. |
SE | Внедорожник | дизель 2.0 л. | 180 л.с. | AT | Полный | 9.3 сек. | 205 км/ч. | 6.7 | 5.1 | 5.8 | 3 860 000 руб. |
R-Dynamic SE | Внедорожник | бензин 2.0 л. | 200 л.с. | AT | Полный | 8.5 сек. | 216 км/ч. | 9.7 | 6.5 | 7.7 | 3 881 000 руб. |
R-Dynamic SE | Внедорожник | дизель 2.0 л. | 150 л.с. | AT | Полный | 11.2 сек. | 196 км/ч. | 6.6 | 5.1 | 5.7 | 3 894 000 руб. |
SE | Внедорожник | бензин 2.0 л. | 249 л.с. | AT | Полный | 7.5 сек. | 230 км/ч. | 9.8 | 6.8 | 7.9 | 3 916 000 руб. |
R-Dynamic SE | Внедорожник | дизель 2.0 л. | 180 л.с. | AT | Полный | 9.3 сек. | 205 км/ч. | 6.7 | 5.1 | 5.8 | 3 994 000 руб. |
R-Dynamic SE | Внедорожник | бензин 2.0 л. | 249 л.с. | AT | Полный | 7.5 сек. | 230 км/ч. | 9.8 | 6.8 | 7.9 | 4 050 000 руб. |
R-Dynamic SE | Внедорожник | бензин 2.0 л. | 300 л.с. | AT | Полный | 6.6 сек. | 242 км/ч. | 10.1 | 7.0 | 8.1 | 4 293 000 руб. |
R-Dynamic HSE | Внедорожник | дизель 2.0 л. | 180 л.с. | AT | Полный | 9.3 сек. | 205 км/ч. | 6.7 | 5.1 | 5.8 | 4 318 000 руб. |
R-Dynamic HSE | Внедорожник | бензин 2.0 л. | 249 л.с. | AT | Полный | 7.5 сек. | 230 км/ч. | 9.8 | 6.8 | 7.9 | 4 375 000 руб. |
First Edition | Внедорожник | дизель 2.0 л. | 180 л.с. | AT | Полный | 9.3 сек. | 205 км/ч. | 6.7 | 5.1 | 5.8 | 4 637 000 руб. |
First Edition | Внедорожник | бензин 2.0 л. | 249 л.с. | AT | Полный | 7.5 сек. | 230 км/ч. | 9.8 | 6.8 | 7.9 | 4 694 000 руб. |
Цены на все автомобили Land Rover
Внедорожник | Стоимость |
---|---|
![]() | от 3 880 000 руб. |
![]() | от 4 194 000 руб. |
![]() | от 2 772 000 руб. |
![]() | от 2 929 000 руб. |
![]() | от 7 008 000 руб. |
![]() | от 5 059 000 руб. |
![]() | от 2 230 000 руб. |
![]() | от 2 160 000 руб. |
Кроссовер | Стоимость |
---|---|
![]() | от 1 649 000 руб. |