Land Rover Discovery Sport конкуренты

Одноклассники и конкуренты Land Rover Discovery Sport (Ланд Ровер Дисковерй Спорт) в 2022 году. В базе данных у машины в кузове внедорожник нашлось соперников: 13. Самый дешёвый конкурент в минимальной комплектации стоит 2 610 000 рублей. Самый дорогой - 8 669 500. Перечисленные ниже модели конкурируют с новым Land Rover Discovery Sport, советуем их сравнить.

Сравнить

Мы подобрали самые популярные сравнения Land Rover Discovery Sport с другими авто по ценам и параметрам.

Связанные страницы

Land Rover Discovery Sport комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
КомплектацияКузов Двигатель Мощность Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
STANDARD Внедорожник бензин 2 л. 200 л.с. АТ Полный 8.9 сек. 209 км/ч. - | - | 8.1 3 999 000
STANDARD Внедорожник дизель 2 л. 163 л.с. АТ Полный 10.2 сек. 195 км/ч. - | - | 6.1 4 008 000
S Внедорожник бензин 2 л. 200 л.с. АТ Полный 8.9 сек. 209 км/ч. - | - | 8.1 4 339 000
S Внедорожник дизель 2 л. 163 л.с. АТ Полный 10.2 сек. 195 км/ч. - | - | 6.1 4 344 000
R-DYNAMIC S Внедорожник бензин 2 л. 200 л.с. АТ Полный 8.9 сек. 209 км/ч. - | - | 8.1 4 472 000
R-DYNAMIC S Внедорожник дизель 2 л. 163 л.с. АТ Полный 10.2 сек. 195 км/ч. - | - | 6.1 4 482 000
S Внедорожник дизель 2 л. 199 л.с. АТ Полный 8.6 сек. 209 км/ч. - | - | 6.1 4 483 000
S Внедорожник бензин 2 л. 249 л.с. АТ Полный 7.8 сек. 225 км/ч. - | - | 8.1 4 510 000
R-DYNAMIC S Внедорожник дизель 2 л. 199 л.с. АТ Полный 8.6 сек. 209 км/ч. - | - | 6.1 4 617 000
R-DYNAMIC S Внедорожник бензин 2 л. 249 л.с. АТ Полный 7.8 сек. 225 км/ч. - | - | 8.1 4 643 000
URBAN EDITION Внедорожник дизель 2 л. 199 л.с. АТ Полный 8.6 сек. 209 км/ч. - | - | 6.1 4 656 000
URBAN EDITION Внедорожник бензин 2 л. 249 л.с. АТ Полный 7.8 сек. 225 км/ч. - | - | 8.1 4 682 000
R-DYNAMIC SE Внедорожник бензин 2 л. 200 л.с. АТ Полный 8.9 сек. 209 км/ч. - | - | 8.1 4 747 000
R-DYNAMIC SE Внедорожник дизель 2 л. 163 л.с. АТ Полный 10.2 сек. 195 км/ч. - | - | 6.1 4 756 000
SE Внедорожник дизель 2 л. 199 л.с. АТ Полный 8.6 сек. 209 км/ч. - | - | 6.1 4 758 000
SE Внедорожник бензин 2 л. 249 л.с. АТ Полный 7.8 сек. 225 км/ч. - | - | 8.1 4 784 000
R-DYNAMIC SE Внедорожник дизель 2 л. 199 л.с. АТ Полный 8.6 сек. 209 км/ч. - | - | 6.1 4 892 000
R-DYNAMIC SE Внедорожник бензин 2 л. 249 л.с. АТ Полный 7.8 сек. 225 км/ч. - | - | 8.1 4 918 000
В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ - механическая, АТ - автоматическая, АМТ - роботизированная, CVT - вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).

Цены на все автомобили Land Rover

ВнедорожникСтоимость
DefenderDefender
В продаже
от 4 834 000 руб.
Defender 3 двериDefender 3 двери
В продаже
от 5 324 000 руб.
DiscoveryDiscovery
В продаже
от 6 282 000 руб.
Discovery SportDiscovery Sport
В продаже
от 3 999 000 руб.
Range RoverRange Rover
В продаже
от 8 135 000 руб.
Range Rover EvoqueRange Rover Evoque
В продаже
от 3 659 000 руб.
Range Rover SportRange Rover Sport
В продаже
от 6 373 000 руб.
Range Rover VelarRange Rover Velar
В продаже
от 4 817 000 руб.
КабриолетСтоимость
Range Rover Evoque кабриолетRange Rover Evoque кабриолет
Архив
от 3 901 000 руб.
КроссоверСтоимость
FreelanderFreelander
Архив
от 1 649 000 руб.
Range Rover Evoque 3 двериRange Rover Evoque 3 двери
Архив
от 3 352 000 руб.