Jaguar XF краш-тест видео
Краш тест Euro NCAP Jaguar XF (Ягуар Ксф). Тесты проводятся с 1997 года, представлют из себя пятизвездочную систему рейтинга безопасности. После нескольких тестов, машине присуждается рейтинг. Чем больше звёзд - тем безопаснее автомобиль.Связанные страницы
Jaguar XF комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.- XF
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
D200 AT Base | дизель | 199 л.с. | н.д. | Задний | 7.6 сек. | 235 км/ч. | | | 4.9 | ||
P250 AT AWD Base | бензин | 249 л.с. | н.д. | Полный | 7 сек. | 240 км/ч. | | | | ||
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 T AT Prestige | бензин 2 л. | 200 л.с. | н.д. | Задний | 7.5 сек. | 235 км/ч. | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 3 658 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 D AT AWD Prestige | дизель 2 л. | 180 л.с. | н.д. | Полный | 8.4 сек. | 222 км/ч. | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 3 734 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD Prestige | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 3 938 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 250 л.с. | н.д. | Полный | 6.6 сек. | 237 км/ч. | 8.7 | 6 | 6.9 | 4 017 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
2.0 T AT AWD R-Sport | бензин 2 л. | 300 л.с. | н.д. | Полный | 5.8 сек. | 250 км/ч. | 8.9 | 6.1 | 7.2 | 4 393 000 | |
