Jaguar E-Pace конкуренты

Одноклассники и конкуренты Jaguar E-Pace (Ягуар Э-Пейс) в 2022 году. В базе данных у машины в кузове внедорожник нашлось соперников: 9. Самый дешёвый конкурент в минимальной комплектации стоит 2 331 000 рублей. Самый дорогой - 4 350 000. Перечисленные ниже модели конкурируют с новым Jaguar E-Pace, советуем их сравнить.

Сравнить

Мы подобрали самые популярные сравнения Jaguar E-Pace с другими авто по ценам и параметрам.

Связанные страницы

Jaguar E-Pace комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
КомплектацияКузов Двигатель Мощность Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P160 AT FWD Base Внедорожник бензин 160 л.с. н.д. Передний 10.3 сек. 197 км/ч. | | 8
D165 MT FWD Base Внедорожник дизель 163 л.с. н.д. Передний 10 сек. 206 км/ч. | | 6
D165 AT AWD Base Внедорожник дизель 163 л.с. н.д. Полный 9.8 сек. 200 км/ч. | | 6.4
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
D200 AT AWD Base Внедорожник дизель 204 л.с. н.д. Полный 8.4 сек. 211 км/ч. | | 6.4
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P300 AT AWD Base Внедорожник бензин 300 л.с. н.д. Полный 6.9 сек. 241 км/ч. | | 9
P300e AT AWD Base Внедорожник бензин 309 л.с. н.д. Полный 6.5 сек. 216 км/ч. | | 2
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.5 сек. 200 км/ч. | | 8.9
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7.5 сек. 229 км/ч. | | 8.9
P160 AT FWD Base Внедорожник бензин 160 л.с. н.д. Передний 10.3 сек. 197 км/ч. | | 8
D165 MT FWD Base Внедорожник дизель 163 л.с. н.д. Передний 10 сек. 206 км/ч. | | 6
D165 AT AWD Base Внедорожник дизель 163 л.с. н.д. Полный 9.8 сек. 200 км/ч. | | 6.4
P300 AT AWD Base Внедорожник бензин 300 л.с. н.д. Полный 6.9 сек. 241 км/ч. | | 9
P300e AT AWD Base Внедорожник бензин 309 л.с. н.д. Полный 6.5 сек. 216 км/ч. | | 2
P160 AT FWD Base Внедорожник бензин 160 л.с. н.д. Передний 10.3 сек. 197 км/ч. | | 8
D165 MT FWD Base Внедорожник дизель 163 л.с. н.д. Передний 10 сек. 206 км/ч. | | 6
D165 AT AWD Base Внедорожник дизель 163 л.с. н.д. Полный 9.8 сек. 200 км/ч. | | 6.4
P300 AT AWD Base Внедорожник бензин 300 л.с. н.д. Полный 6.9 сек. 241 км/ч. | | 9
P300e AT AWD Base Внедорожник бензин 309 л.с. н.д. Полный 6.5 сек. 216 км/ч. | | 2
P160 AT FWD Base Внедорожник бензин 160 л.с. н.д. Передний 10.3 сек. 197 км/ч. | | 8
D165 MT FWD Base Внедорожник дизель 163 л.с. н.д. Передний 10 сек. 206 км/ч. | | 6
D165 AT AWD Base Внедорожник дизель 163 л.с. н.д. Полный 9.8 сек. 200 км/ч. | | 6.4
P300 AT AWD Base Внедорожник бензин 300 л.с. н.д. Полный 6.9 сек. 241 км/ч. | | 9
P300e AT AWD Base Внедорожник бензин 309 л.с. н.д. Полный 6.5 сек. 216 км/ч. | | 2
P200 AT AWD Base Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 003 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D150 AT AWD Base Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 037 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
D180 AT AWD Base Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 137 000
P250 AT AWD Base Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 188 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
P200 AT AWD S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 371 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
D150 AT AWD S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 405 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
P200 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 476 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D180 AT AWD S Внедорожник дизель 180 л.с. н.д. Полный 9.3 сек. 205 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 505 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
D150 AT AWD R-Dynamic S Внедорожник дизель 150 л.с. н.д. Полный 10.5 сек. 193 км/ч. 6.5 | 5.1 | 5.6 3 509 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P250 AT AWD S Внедорожник бензин 249 л.с. н.д. Полный 7 сек. 230 км/ч. 9.5 | 6.6 | 7.7 3 556 000
P200 AT AWD SE Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 575 000
P200 AT AWD SE Внедорожник бензин 200 л.с. н.д. Полный 8.2 сек. 216 км/ч. | | 8.3 3 575 000
